Pixinfo.com有一篇相當有趣的文章:9 years in the megapixel race - noise or quality
這一篇文章,問一個大家一直以來都有興趣的問題:畫素的增加,真的對畫質有所增進嗎?
他們用了Canon G系列的8台相機來討論這個問題。下面的表,直接引用該文章的內容。
G1 | G2 | G3 | G5 | G6 | G7 | G9 | G10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Announcement | 2000-09-18 | 2001-08-17 | 2002-09-19 | 2003-06-02 | 2004-08-19 | 2006-09-14 | 2007-08-20 | 2008-09-17 |
Image size | 2048 × 1536 | 2272 × 1704 | 2272 × 1704 | 2592 × 1944 | 3072 × 2304 | 3648 × 2736 | 4000 × 3000 | 4416 × 3312 |
Resolution (Mpx) | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 5.0 | 7.1 | 10.0 | 12.4 | 14.7 |
Sensor size | 1/1,8" | 1/1,8" | 1/1,8" | 1/1,8" | 1/1,8" | 1/1,8" | 1/1,7" | 1/1,7" |
ISO range | 50 / 100 / 200 / 400 | 50 / 100 / 200 / 400 | 50 / 100 / 200 / 400 | 50 / 100 / 200 / 400 | 50 / 100 / 200 / 400 | 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200* | 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200* |
Focus distance | 34 – 102 mm (3×) | 34 – 102 mm (3×) | 35 – 140 mm (4×) | 35 – 140 mm (4×) | 35 – 140 mm (4×) | 35 – 210 mm (6×) | 35 – 210 mm (6×) | 28 – 140 mm (5×) |
Lens speed | f/2.0 – f/2.5 | f/2.0 – f/2.5 | f/2.0 – f/3.0 | f/2.0 – f/3.0 | f/2.0 – f/3.0 | f/2.8 – f/4.8 | f/2.8 – f/4.8 | f/2.8 – f/4.5 |
從G1的3.1百萬像素,到今日G10的14.7百素畫素,究竟,畫素大戰真的帶來畫質的提升?
他們測試所有G系列相機在原生解析度時,各ISO下的畫質、印成A3尺寸時的各ISO值畫質、印成10cm x 15cm尺寸時的各ISO值畫質。最後,請來三位專家,從色彩/色調、解析度/細節、噪訊三個面向,對所有測試照主觀判定以排名。
他們的結論,大致是這樣的:
在輸出A3尺寸的照片時,像素提升對於畫質的提升是顯而易見的。而且,高畫素並沒有讓雜訊更嚴重,因為,雜訊顆粒在高畫素時也變得更小了。
我們也可以看到色彩演譯與雜訊過濾的技術進步。如果你只印10cm x 15cm的照片,你不用急著把你的G5換成G10(僅談畫質,不談G10在許多功能上超越G5)。如果你有印A3尺寸的照片需求,高畫素帶來的高解析,與隨之而來較優的噪訊處理,其實都是優點。
這不只是一篇相機的測試報告,也可以視為一篇好的研究報告範例。
作者們提出研究問題、設計研究方法、呈現報告(包含質化與量化)、明確的結論與建議,一氣喝成。
0 comments:
張貼留言